全自动EPS板材成型机
全自动EPS(F风冷Z真空K可调)板材成型机 | |||||
型号 | FW-B2000FIZ/FK/ZK | FW-B4000F/Z/FK/ZK | FW-B6000F/Z/FK/ZK | FW-B8000F/Z/FK/ZK | |
模腔尺寸 | 长L(mm) | 2050 | 4080 | 6120 | 8140 |
宽W(mm) | 630-1035 | 630-1035 | 630-1035 | 630-1035 | |
高H(mm) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | |
高H(可调型)(mm) | 940-1240 | 940-1240 | 940-1240 | 940-1240 | |
电机功率 | 液压电机(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
补料电机(kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
真空泵(真空型)(kw) | 7.5'2 | 7.5*2 | 11*2 | 11"2 | |
升降电机(可调型)(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
引风机(kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
蒸汽 | 入口配管 | DN150 | DN150 | DN150*2 | DN150*2 |
压力(Mpal | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
耗量(Kg/cycie) | 20-40 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | |
压缩空气 | 入口配管 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
压力(Mpa) | 0.5-07 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |
耗量(Kg/cycle) | 1-1.5 | 1.5-2 | 1.8-2.3 | 2-2.5 | |
排污 | 排气口 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
风机出口 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |
生产周期(min/cycle) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | |
外形尺寸 | 长L(mm) | 4000 | 6000 | 9500 | 11500 |
长L(真空型)(mm) | 7500 | 9500 | 13000 | 15000 | |
宽W(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
高H(mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
高H(可调型)(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
设备重量 | 风冷型(T) | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 16.5 |
真空型(T) | 11 | 13 | 17 | 19 | |
风冷可调型(T) | 12.5 | 14.5 | 18.5 | 20.5 | |
真空可调型(T) | 15 | 17 | 21 | 23 |
杭州富阳威佛尔塑机有限公司专业生产高效、节能、环保型预发泡机、全自动成型机、板材机,中央真空系统等设备。
地址:
浙江省杭州市富阳区新登镇松溪村藻山88号
电子邮件:sophie@fuweieps.com
电话:0086-571-63255517 13805768335
客户服务热线:0086-13732295155