全自动EPS泡沫成型机
项目/名称 | FW-Z1210F | FW-Z1412F | FW-Z1513F | FW-Z1715F | FW-Z1816F | FW-Z2018F | FW-Z2220F | FW-Z2260F | |
标准模具尺寸(mm) | 1200x1000 | 1400x1200 | 1500x1300 | 1750x1550 | 1850x1600 | 2000x1800 | 2200x2000 | 2260x2160 | |
固模板后窗尺寸(mm) | 1050x850 | 1250x1050 | 1350x1150 | 1600x1400 | 1700x1450 | 1850x1650 | 2050x1850 | 2110x2010 | |
最大制品高度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
蒸汽系统 | 总管压力(Kg/cm2) | 45052 | 45052 | 45052 | 45052 | 45052 | 45052 | 45052 | 5~6 |
管道接口(mm) | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN100*2 | |
模具接口(inch) | 1.5x6 | 1.5x6 | 1.5x6 | 1.5x8 | 1.5x8 | 1.5x8 | 1.5x10 | 1.5x12 | |
耗量(Kg/Cycle) | 2.5-6 | 44993 | 44993 | 45056 | 45058 | 45091 | 45156 | 45158 | |
空气系统 | 总管压力(Kg/cm2) | 45052 | 45052 | 45052 | 45052 | 5~6 | 45052 | 45052 | 5~6 |
管道接口(mm) | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
耗量(m3/Cycle) | 10-1.2 | 12-1.5 | 1.5~1.6 | 1.5~2.0 | 1.5~2.2 | 1.5~2.4 | 44960 | 2~3 | |
冷却水系统 | 总管压力(Kg/cm2) | 44990 | 44990 | 44990 | 44990 | 44990 | 44990 | 44990 | 44990 |
管道接口(mm) | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
模具接口(inch) | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x8 | 1x8 | 1x8 | 1x10 | 1x10 | |
耗量(Kg/Cycle) | 30~80 | 35-90 | 35-90 | 44-100 | 45-120 | 45~140 | 80-170 | 80-180 | |
温度(℃) | 45~55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45~55 | 45-55 | 45~55 | |
真空系统 | 真空电机(KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
真空接口(mm) | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
真空桶排水(mm) | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
真空冷却管(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
耗量(Kg/Cycle) | 15-40 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | |
温度(℃) | 20-30 | 20~30 | 20-30 | 20-30 | 20~30 | 20-30 | 20-30 | 20~30 | |
排污系统 | 排污管出口(mm) | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN1502 |
模具出口 | 1.5x6 | 1.5x6 | 1.5x6 | 1.5x8 | 1.5x8 | 1.5x8 | 1.5x8 | 1.5x8 | |
液压系统 | 液压电机(KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
油泵大小(L/min) | 30+85 | 30+85 | 30+85 | 30+121 | 30+121 | 30+121 | 30+121 | 30+121 | |
最大锁模力(T) | 18 | 22 | 22 | 36 | 36 | 46 | 70 | 95 | |
油箱容积(L) | 290 | 290 | 290 | 340 | 340 | 340 | 540 | 540 | |
开合油缸(mm) | ф125 | ф100x2 | ф100x2 | ф125x2 | ф125x2 | ф140x2 | ф140+ф100x4 | ф160+ф125x4 | |
脱模油缸(mm) | ф50x2 | ф50x2 | ф50x2 | ф50x2 | ф50x2 | ф50x2 | ф63x2 | ф63x2 | |
料桶系统 | 料桶容积(L) | 250 | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 | 850 | 1000 |
料位控制 | 料桶加压 | 料桶加压 | 料桶加压 | 料桶加压 | 料桶加压 | 料桶加压 | 料桶加压 | 料桶加压 | |
补料风机(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
出料口(pcs) | 33 | 33 | 33 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
脱模系统 | 脱模方式 | 液压/机械 | 液压/机械 | 液压/机械 | 液压/机械 | 液压/机械 | 液压/机械 | 机械 | 机械 |
脱模框 | 百叶片/平板 | 百叶片/平板 | 百叶片/平板 | 百叶片/平板 | 百叶片/平板 | 百叶片/平板 | 百叶片/平板 | 百叶片/平板 | |
模腔压力控制 | 压力传感器 | 压力传感器 | 压力传感器 | 压力传感器 | 压力传感器 | 压力传感器 | 压力传感器 | 压力传感器 | |
导柱大小(mm) | ф70x4 | ф70x4 | ф70x4 | ф85x4 | ф85x4 | ф100x4 | Ф100x4 | Ф100x4 | |
机脚高度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | |
成型时间(S/Cycle) | 40-85 | 45-90 | 45-95 | 60~120 | 60-125 | 60-125 | 75-150 | 75-150 | |
装机功率(KW) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 25 | 25 | |
设备尺寸(LxWxH) (mm) | 5000x2000 x3500 | 5000x2200 x3100 | 5000x23003200 | 5000x26003400 | 5000x27003500 | 5000x2900 3500 | 5600x3250 x4350 | 5800x3300 x4500 | |
设备重量(T) | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.5 | 15.5 | 19 |
杭州富阳威佛尔塑机有限公司专业生产高效、节能、环保型预发泡机、全自动成型机、板材机,中央真空系统等设备。
地址:
浙江省杭州市富阳区新登镇松溪村藻山88号
电子邮件:sophie@fuweieps.com
电话:0086-571-63255517 13805768335
客户服务热线:0086-13732295155