一键换膜智能成型机
一键式换模系统是快速换模系统的基础上进行优化升级,从而达到更快速的换模,换模时间可以达到5分
钟左右,更好的降低人工成本,换模效率,实现了无人换模。
采用知名大品牌液压元器件,差压式系统设计,可以实现高速,低噪音运行,开合模速度快的可达350m
m/秒,可以实现高速高效稳定运行;
两点式开合模,新锁模机构技术,稳定的锁模压力,确保生产时不泄漏,有效的提高能耗(蒸汽)利用率。
型号/名称 | 一键换模智能成型机(三片式模具) | 一键换楼智能成型机(常规模具) | |||
型号 | BEHL-140120SQ | BZH HL-190145SQ | BEHL-150130WQ | BEHL-180160WQ | |
模具尺寸 | 模腔尺寸(mm) | 1400X1200 | 1900X1450 | 1500X1300 | 1800X1600 |
固+移模腔深度(mm) | 240+95 | 240+95 | |||
最大成品尺寸(mm) | 1300X1100 | 1800X1350 | 1350X1150 | 1650X1450 | |
最大厚度(mm) | 180+100 | 180+100 | 280 | 280 | |
移模行程(mm) | 80-1200 | 80-1200 | 80-1200 | 80-1200 | |
运行速度(mm/s) | ≤260 | ≤260 | ≤260 | ≤260 | |
蒸汽系统 | 管道接口(inch) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) |
模具接口(inch) | 24*1.5寸 | 241.5寸 | |||
管道压力(Mpa) | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 04-05 | 0.4-0.5 | |
工作压力(Mpa) | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | |
压力控制(bar) | 压力传感器数字PID | 压力传专感器数字PID | 压力传感器致字PID | 压力传感器+数字PID | |
蒸汽消耗(kg/N) | 5-8 | 6-9 | 58 | 69 | |
模具冷却系统 | 冷却介质 | 循环冷却水 | 质环冷却水 | 情环冷却水 | 循环冷却水 |
管道接口(inch) | 3(DN80) | 3(DNBO) | 3(DN80) | 3(DN80) | |
模具接口(inch) | 2X3X1(DN25) | 2) X3X1(DN25) | 2X3X1(DN25 | 2X4X1(DN25) | |
冷却水压力(Mpa) | 05-07 | 05-07 | 0.5-0.7 | 05-0.7 | |
冷却水消耗(L/N) | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | |
真空冷凝系统 | 真空震气量(m3/N) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
主真空接口(inch) | 4(DN100) | 5(DN125) | 4(DN100) | 5(DN125) | |
冷凝暑容积(m3) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
冷凝器降温梯度(C) | Δ30-50 | 430-50 | Δ30-50 | A30-50 | |
冷凝器降温控制 | 自动温控 | 自动温控 | 自动温控 | 自动温控 | |
冷凝水接口(inch) | 15(DN40) | 1.5(DN40) | 1.5(DN40) | 1.5(DN40) | |
冷蔬水消耗(m3/N) | 0.15-0.32 | 0.2-0.4 | 0.15-0.32 | 0.2-0.4 | |
冷凝水温度(℃) | -25 | 25 | 25 | 25 | |
冷凝器排污口(inch) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) | 4(DN100) | |
空气系统 | 低压接口(inch) | 2.5(DN65) | 2.5(DN65) | 2.5(DN65) | 2.5(DN65) |
管道压力(Mpa) | 0.35-0.4 | 0.35-0.4 | 0.35-0.4 | 0.35-0.4 | |
高压接口(inch) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2(DN50) | 2DN50) | |
管道压力(Mpa) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 05-0.7 | |
压绣空气消耗(m3/N) | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | |
排污系统 | 主排污接口(inch) | 5[DN125) | 5(DN125) | 5(DN125) | 5(DN125) |
入料系统 | 料简类别 | EPS | EPS | EPS | EPS |
料简容积(m3) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | |
料桶数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
料桶耐压(Mpa) | 0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | |
使用压力(Mpa) | 0-0.1 | 0-0.1 | 0-0.1 | 0-0.1 | |
料枪接口(inch) | 1(DN25) | 1(DN25) | 11DN25) | 1(DN25) | |
料抢接口 | 2X22 | 2X22 | 2X22 | 2X22 | |
进料接口(inch) | 2(DN50) | 2(DN50) | 21DN50) | 2(DN50) | |
压力控制(BAR) | 压力传感器+数字PID | 压力传感器+数字PID | 压力传感器(数字PID | 压力传感器+数字PID | |
料位控制 | 阻旋式科位 | 阻旋式料位 | 阻旋式料位 | 阻旋式料位 | |
补料风机(kw) | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | |
锁模系统 | 锁模方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
锁模点 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
系统领模力(Mpa) | 15-18 | 18-22 | 15-18 | 18-22 | |
模真快换、脱模系统 | 脱模传动 | 导杆 机械传动 | 导杆 机械传动 | 导杆 机械传动 | 导杆 机械传动 |
脱模架导向 | 四柱导向 | 四柱导向 | 四柱导同 | 四柱导向 | |
模具快换 | 液压锁紧 | 液压锁紧 | 液压锁紧 | 液压锁紧 | |
模具快换架 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
机械手 | X轴 | 行程3300mm/2.3KW | 行程3300mm/2.3KW | 行程3300mm/2.3KW | 行程3300mm/2.3KW |
Z轴 | 行程2400mm/2750W | 行程2400mm/2750W | 行程2400mm/2*750W | 行程2400mm/2750W | |
抓取管 | 0-90:13501150 | 0-90:18501400 | 0-90:13501150 | 0-90;16501450 | |
装机功率(中央直空型)(kw) | 13 | 16.5 | 13 | 16.6 | |
生产速度 | 平均循环时间(S/N) | 40-60 | 50-80 | 40-60 | 50-80 |
密度20g/L,常规 | 密度20gG/L,常规 | 密度20gL,常规 | 密度20g/L,常规 | ||
机器尺寸 | 长(mm) | 6150 | 6350 | 6150 | 6350 |
宽(mm) | 3250 | 3750 | 3250 | 3750 | |
高(mm) | 6050 | 6550 | 6450 | 6950 | |
重量(全配置)(T) | 14 | 16 | 15 | 17 |
杭州富阳威佛尔塑机有限公司专业生产高效、节能、环保型预发泡机、全自动成型机、板材机,中央真空系统等设备。
地址:
浙江省杭州市富阳区新登镇松溪村藻山88号
电子邮件:sophie@fuweieps.com
电话:0086-571-63255517 13805768335
客户服务热线:0086-13732295155